g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 54 | 14 | 56 | |
07 | 50 | 54 | 21 | |
08 | 49 | 55 | 21 | |
09 | 49 | 55 | 21 | |
10 | 49 | 57 | 21 | |
11 | 49 | 57 | 23 | |
12 | 49 | 57 | 23 | |
13 | 50K | 56 | 23 | |
14 | 50 | 56 | 23 | |
15 | 50 | 56 | 23 | |
16 | 49 | 55 | 23 | |
17 | 49 | 55 | 21 | |
18 | 33 | 54 | 21 | |
19 | 32 | 54 | 21 | |
20 | 32 | 54 | 21 | |
21 | 05 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02